商品状態
ダイヤル | 綺麗な状態 |
---|---|
針 | 綺麗な状態 |
風防 | 10倍ルーペで見てスレ・キズが見当たらない状態 |
ベゼル | ほぼスレ・キズなし |
ケース | ほぼスレ・キズなし |
バックル | ほぼスレ・キズなし |
バンド | 未使用 |
裏蓋 | ほぼスレ・キズなし |
商品詳細
問合せID | xvt7z7be |
---|---|
カラー | ブラック ブラウン |
材質 | 18KRG |
サイズ | 40.0mm |
保証書日付 | 2016年04月 |
腕周り | 腕周り最大約20cm |
付属品 | 保証書;箱;冊子;タグ;調整ピン;修理明細書;革ベルト;修理ボックス;革ベルトケース;社外革ベルト |
ムーブメント | 自動巻 :Cal.240 PS IRM C LU 、パワーリザーブ:約48時間 |
防水 | 6気圧 |
夜光 |
あり
|
メンテナンス履歴 | 当店にて機械点検済み,オーバーホール(メーカーにて2024年08月),外装仕上げ(メーカーにて2024年08月) |
当店保証期間 | 12ヵ月 |
状態 | 軽めのポリッシュありの美品 |
商品状態
ダイヤル | 綺麗な状態 |
---|---|
針 | 綺麗な状態 |
風防 | 10倍ルーペで見てスレ・キズが見当たらない状態 |
ベゼル | ほぼスレ・キズなし |
ケース | ほぼスレ・キズなし |
バックル | ほぼスレ・キズなし |
バンド | 未使用 |
裏蓋 | ほぼスレ・キズなし |
商品詳細
問合せID | xvt7z7be |
---|---|
カラー | ブラック ブラウン |
材質 | 18KRG |
サイズ | 40.0mm |
保証書日付 | 2016年04月 |
腕周り | 腕周り最大約20cm |
付属品 | 保証書;箱;冊子;タグ;調整ピン;修理明細書;革ベルト;修理ボックス;革ベルトケース;社外革ベルト |
ムーブメント | 自動巻 :Cal.240 PS IRM C LU 、パワーリザーブ:約48時間 |
防水 | 6気圧 |
夜光 |
あり
|
メンテナンス履歴 | 当店にて機械点検済み,オーバーホール(メーカーにて2024年08月),外装仕上げ(メーカーにて2024年08月) |
当店保証期間 | 12ヵ月 |
状態 | 軽めのポリッシュありの美品 |
Model features
Product Background
Product design