高級時計の価格は同条件で
比較しなければ意味がありません。
価格に差が出るポイントはこちら
- シリアル頭(ROLEXの一部商品 例:V番/P番...など)
- 状態(新品/未使用品/極美品/美品/中古など)
- 保証書記載年
- ベゼルカラー
- 箱や付属品の有無
※ロレックスの4桁/5桁型番の商品は、パーツの整合性により価格幅が変わります。
※商品によっては、同条件の腕時計が他店で販売されておらず、検索結果に出てこない場合もございます。
商品タイトルのアイコンをクリックまたはタップすると、Googleの検索結果に移動します。
他店で販売中の同条件(同じリファレンス/同じ文字盤/保証書の有無の時計と比較してみてください。
当店の「GOOD PRICE」の意味がおわかりいただけると思います。
商品状態
ダイヤル | 綺麗な状態 |
---|---|
針 | 綺麗な状態 |
風防 | 10倍ルーペで見て目立つスレ・キズなし |
ベゼル | 目立つスレ・キズなし |
ケース | 目立つスレ・キズなし |
バックル | 目立つスレ・キズなし |
バンド | 多少の使用感あり |
裏蓋 | 目立つスレ・キズなし |
商品詳細
問合せID | q2aa3hg3 |
---|---|
カラー | ブラック |
材質 | 18KPG |
サイズ | 41.0mm |
腕周り | 腕周り最大約19cm |
付属品 | 保証書;箱;冊子;修理明細書 |
ムーブメント | 自動巻 :Cal.4302 、パワーリザーブ:約70時間 |
防水 | 50m |
メンテナンス履歴 | 当店にて機械点検済み,オーバーホール(メーカーにて2024年10月),外装仕上げ(メーカーにて2024年10月) |
当店保証期間 | 12ヵ月 |
状態 | ポリッシュありの美品 |
商品状態
ダイヤル | 綺麗な状態 |
---|---|
針 | 綺麗な状態 |
風防 | 10倍ルーペで見て目立つスレ・キズなし |
ベゼル | 目立つスレ・キズなし |
ケース | 目立つスレ・キズなし |
バックル | 目立つスレ・キズなし |
バンド | 多少の使用感あり |
裏蓋 | 目立つスレ・キズなし |
商品詳細
問合せID | q2aa3hg3 |
---|---|
カラー | ブラック |
材質 | 18KPG |
サイズ | 41.0mm |
腕周り | 腕周り最大約19cm |
付属品 | 保証書;箱;冊子;修理明細書 |
ムーブメント | 自動巻 :Cal.4302 、パワーリザーブ:約70時間 |
防水 | 50m |
メンテナンス履歴 | 当店にて機械点検済み,オーバーホール(メーカーにて2024年10月),外装仕上げ(メーカーにて2024年10月) |
当店保証期間 | 12ヵ月 |
状態 | ポリッシュありの美品 |
Model features
Product Background
Product design
How about this product?
美中古
オーデマピゲ
ロイヤルオーク オートマティック
型番:77350CE.OO.1266CE.02.A 問合せID:fdkn9z9t
Sale price¥10,450,000
(税込)
(税抜)