商品状態
ダイヤル | In good condition |
---|---|
針 | In good condition |
風防 | When viewed with a 10x magnifying glass, no scratches or scuffs are visible. |
ベゼル | Almost no scratches |
ケース | Almost no scratches |
ブレス |
Almost no scratches
No wrinkles at all |
バックル | Almost no scratches |
商品詳細
問合せID | 9T23CCAP |
---|---|
カラー | sky blue |
サイズ | 40.0mm |
保証書日付 | June 2022 |
腕周り | Maximum arm circumference: approx. 19cm |
付属品 | Warranty; Box; Booklet; Pass case; Grand Seiko Standards Inspection Certificate; Extra links |
ムーブメント | Automatic :Cal.9S85 、パワーリザーブ:約55時間 |
当店保証期間 | 12 months |
状態 | Non-polishedのVery good condition |
商品状態
ダイヤル | In good condition |
---|---|
針 | In good condition |
風防 | When viewed with a 10x magnifying glass, no scratches or scuffs are visible. |
ベゼル | Almost no scratches |
ケース | Almost no scratches |
ブレス |
Almost no scratches
No wrinkles at all |
バックル | Almost no scratches |
商品詳細
問合せID | 9T23CCAP |
---|---|
カラー | sky blue |
サイズ | 40.0mm |
保証書日付 | June 2022 |
腕周り | Maximum arm circumference: approx. 19cm |
付属品 | Warranty; Box; Booklet; Pass case; Grand Seiko Standards Inspection Certificate; Extra links |
ムーブメント | Automatic :Cal.9S85 、パワーリザーブ:約55時間 |
当店保証期間 | 12 months |
状態 | Non-polishedのVery good condition |