2025年新作モデル
発表まで今しばらくお待ちください。

| モデル名 | トリック カリテフルリエ パーペチュアルカレンダー |
|---|---|
| 型番 | PFH952-2010002-300181 |
| 文字盤 | Morning Blue |
| 素材 | プラチナ |
| ケース径 | 40.6mm |
| 駆動方式 | 手巻き |
| キャリバー | PF733 |
| パワーリザーブ | 約60時間 |
| 価格 | CHF 92'000 |

| モデル名 | トリック カリテフルリエ パーペチュアルカレンダー |
|---|---|
| 型番 | PFH952-2010001-300181 |
| 文字盤 | ゴールデンアワー |
| 素材 | 18Kローズゴールド |
| ケース径 | 40.6mm |
| 駆動方式 | 手巻き |
| キャリバー | PF733 |
| パワーリザーブ | 約60時間 |
| 価格 | CHF 85'000 |

| モデル名 | TONDA PF GMT RATTRAPANTE VERZASCA |
|---|---|
| 型番 | PFC905-1020002-100182 |
| 文字盤 | ヴェルツァスカ |
| 素材 | ステンレススティール/プラチナ |
| ケース径 | 40mm |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | PF051 |
| パワーリザーブ | 約48時間 |
| 価格 | CHF 28'700 |

| モデル名 | トンダ PF クロノグラフ |
|---|---|
| 型番 | PFC917-1020001-100182 |
| 文字盤 | ミラノブルー |
| 素材 | ステンレススティール/プラチナ |
| ケース径 | 40mm |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | PF070-COSC |
| パワーリザーブ | 約65時間 |
| 価格 | CHF 31'500 |

| モデル名 | トンダ PF スケルトン |
|---|---|
| 型番 | PFC912-1020002-100182 |
| 文字盤 | スレートグリーン |
| 素材 | ステンレススティール/プラチナ |
| ケース径 | 40mm |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | PF777 |
| パワーリザーブ | 約60時間 |
| 価格 | CHF 65'000 |

| モデル名 | トンダ PF スポーツ クロノグラフ |
|---|---|
| 型番 | PFC931-1020022-400182 |
| 文字盤 | ブラックゴールド加工 & ミラノブルー |
| 素材 | サーメット |
| ケース径 | 42.5mm |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | PF070-CSND |
| パワーリザーブ | 約65時間 |
| 価格 | CHF 39'900 |

| モデル名 | トンダ PF スポーツ クロノグラフ |
|---|---|
| 型番 | PFC931-1020021-400182 |
| 文字盤 | ブラックゴールド加工 & ロンドングレー |
| 素材 | サーメット |
| ケース径 | 42.5mm |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | PF070-CSND |
| パワーリザーブ | 約65時間 |
| 価格 | CHF 39'900 |
