皆さま、こんにちは。
既にご存知の方も多いと思いますが、【A.ランゲ&ゾーネ】の定価が2021年3月15日の値上げ(一部モデルを除き、約7~12%程度)に続き、2022年5月1日に再び改定され、全モデル約10〜15%程度の値上げとなりました。価格改定は、為替の影響や内外価格差の調整、材料費の原価高騰など様々な要因があるかと思いますが、高級時計における10%超の値上げというのは、少々ツラいところがありますね、、、
今回はその新定価について【A.ランゲ&ゾーネ】”現行モデル定価表”と題し、主要モデルを中心に、お伝えしていきたいと思います。是非とも最後までご覧頂き、参考にしてください。
*表記は全て税込(10%)となります。
【公式ホームページ】
▶▶▶A.ランゲ&ゾーネ
スペック(仕様)
ケース径 | 40.5mm | ベゼル | スムース |
素材 | TI | ダイヤル | アイスブルー |
防水性 | 120m | パワーリザーブ | 約50時間 |
Cal | L155.1 | ブレスレット | チタン(5列リンク) |
スペック(仕様)
ケース径 | 40.5mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KWG | ダイヤル | グレー |
防水性 | 120m | パワーリザーブ | 約50時間 |
Cal | L155.1 | ブレスレット | ラバー |
スペック(仕様)
ケース径 | 40.5mm | ベゼル | スムース |
素材 | SS | ダイヤル | ダークブルー |
防水性 | 120m | パワーリザーブ | 約50時間 |
Cal | L155.1 | ブレスレット | SS(5列リンク) |
スペック(仕様)
ケース径 | 38.5mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KWG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L121.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 38.5mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L121.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 38.5mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L121.3 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 38.5mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KWG | ダイヤル | ブラック |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L121.3 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 41.9mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KWG | ダイヤル | ブラック |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L141.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 41.9mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L141.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 41.9mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | グレー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約50時間 |
Cal | L021.3 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 41.9mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KWG | ダイヤル | ピンクゴールド |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約50時間 |
Cal | L021.3 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 41.9mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KWG | ダイヤル | ライトグレー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約50時間 |
Cal | L082.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 41mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L095.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 41mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | グレー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L095.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 41mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KWG | ダイヤル | グレー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L095.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 41mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L095.3 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 36.8mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | ココアブラウン |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L121.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 36.8mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KWG | ダイヤル | グレー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L121.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 36.8mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L121.2 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 36.8mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KWG | ダイヤル | ダークブルー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L121.2 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 36.8mm | ベゼル | ダイヤモンド |
素材 | 18KWG | ダイヤル | ダークブルー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L121.2 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 35mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 100m | パワーリザーブ | 約45時間 |
Cal | L941.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 35mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KWG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 100m | パワーリザーブ | 約45時間 |
Cal | L941.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 38.5mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L086.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 37mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KWG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L093.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 39mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KWG | ダイヤル | ダークブルー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L093.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 38.5mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KWG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L086.8 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 38.5mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | ブラック |
防水性 | 100m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L086.8 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 40mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KWG | ダイヤル | ブラック |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L086.5 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 40mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L086.5 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 38.5mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約70時間 |
Cal | L085.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 41mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | ブラック |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約60時間 |
Cal | L951.6 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 41mm | ベゼル | スムース |
素材 | PT | ダイヤル | ブラック |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約60時間 |
Cal | L951.6 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 41mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KWG | ダイヤル | グレー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約36時間 |
Cal | L952.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 43.2mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | ブルー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約55時間 |
Cal | L132.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 38.5mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KWG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約55時間 |
Cal | L051.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 38.5mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約55時間 |
Cal | L051.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 39mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KWG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L051.2 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 39mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L051.2 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 40mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KWG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L051.3 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 40mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L051.3 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 39.5mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KWG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約60時間 |
Cal | L951.5 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 39.5mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KWG | ダイヤル | ブラック |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約60時間 |
Cal | L951.5 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 39.5mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | ブラック |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約60時間 |
Cal | L951.5 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 39.5mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約60時間 |
Cal | L951.5 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 41.9mm | ベゼル | スムース |
素材 | PT | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約42時間 |
Cal | L101.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 41.9mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約42時間 |
Cal | L101.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 39.5mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L102.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 40.5mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KWG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約38時間 |
Cal | L041.2 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 40.5mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約38時間 |
Cal | L041.2 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 39.9mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KWG | ダイヤル | ブラック |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約42時間 |
Cal | L094.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 45.5mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KWG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約336時間 |
Cal | L096.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 45.5mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約336時間 |
Cal | L096.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 41.9mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KPG | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約36時間 |
Cal | L072.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 39mm | ベゼル | スムース |
素材 | PT | ダイヤル | シルバー |
防水性 | 20m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L122.1 | ブレスレット | アリゲーター |
スペック(仕様)
ケース径 | 44.2mm | ベゼル | スムース |
素材 | 18KWG | ダイヤル | グレー |
防水性 | 30m | パワーリザーブ | 約72時間 |
Cal | L043.8 | ブレスレット | アリゲーター |
いかがでしたでしょうか。
【A.ランゲ&ゾーネ】の公式サイトでは、「価格はお問い合わせください。」と定価が掲載されていないモデルも多いため、このコラムが皆さんの一助となれば、非常に嬉しく思います。
最後に、2022年に価格改定を行った主要ブランド、価格改定を予定している主要ブランドを簡単にまとめておきます。
ロレックス | |
2022年年初~ | 約10%の値上げ |
オーデマピゲ | |
2022年年初~ | 約10%の値上げ |
ブライトリング | |
2022年5月20日~ | 約5%~10%の値上げ |
パテックフィリップ | |
2022年6月1日~ | 約10%の値上げ |
パネライ | |
2022年6月1日~ | 約4%前後の値上げ |
ジャガールクルト | |
2022年6月6日~ | 約10%~18%の値上げ |
ヴァシュロンコンスタンタン | |
2022年7月1日~ | 約10%の値上げ予定 |
IWC | |
2022年7月1日~ | 約5%~8%の値上げ予定 |
オメガ | |
2022年7月1日~ | 約5%~8%の値上げ予定(一部のモデル) |
ロンジン | |
2022年7月1日~ | 約4%~6%の値上げ予定 |
今後も主要ブランドの定価表をまとめていきますのでお楽しみにお待ちください。
ではまた!