商品状態
| ダイヤル | 綺麗な状態 | 
|---|---|
| 針 | 綺麗な状態 | 
| 風防 | 未使用 | 
| ベゼル | 未使用 | 
| ケース | 未使用 | 
| バックル | 未使用 | 
| バンド | 未使用 | 
| 裏蓋 | 未使用 | 
商品詳細
| 問合せID | txfz7wi8 | 
|---|---|
| カラー | ブラック | 
| 材質 | SS | 
| サイズ  | 41.0mm | 
| 保証書日付 | 2015年11月 | 
| 腕周り  | 腕周り最大約20cm | 
| 付属品 | 保証書;箱;冊子;パスケース;クロス;ピクトグラム証明書;限定証明書;NATOベルト;ブレスレット;工具;バネ棒、ルーペ | 
| ムーブメント | 自動巻 :Cal.8400 、パワーリザーブ:約60時間 | 
| 防水 | 30気圧 | 
| メンテナンス履歴 | 当店にて機械点検済み | 
| 当店保証期間 | ご購入日より12ヵ月 | 
| 状態  | 未使用 | 
シーマスター 300 スペクターの商品背景
シーマスター 300 スペクター 233.32.41.21.01.001の特徴
シーマスター 300 スペクター 233.32.41.21.01.001の商品デザイン
 
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 
                         
                         
                         
                         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 YouTube
YouTube Instagram
Instagram
 X(Twitter)
X(Twitter) Facebook
Facebook TikTok
TikTok













 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  