パテックフィリップ定価表一覧
Price list

- 価格履歴
-
¥11900000(2024-04-15)
¥12500000(2026-01-01)
| 文字盤 | ブルーグレー・オパーリン | ケース径 | 40.5mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KWG | ブレスレット | デニム柄カーフ |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | CH 28‑520 C | パワーリザーブ | 約55時間 |
| 文字盤 | ブルーグレー・オパーリン |
|---|---|
| ケース径 | 40.5mm |
| 素材 | 18KWG |
| ブレスレット | デニム柄カーフ |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | CH 28‑520 C |
| パワーリザーブ | 約55時間 |

- 価格履歴
-
¥9510000(2024-04-15)
¥9980000(2026-01-01)
| 文字盤 | ブルーグレー・オパーリン | ケース径 | 40.8mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KWG | ブレスレット | トロピカル |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 26‑330 S C FUS | パワーリザーブ | 約45時間 |
| 文字盤 | ブルーグレー・オパーリン |
|---|---|
| ケース径 | 40.8mm |
| 素材 | 18KWG |
| ブレスレット | トロピカル |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 26‑330 S C FUS |
| パワーリザーブ | 約45時間 |

- 価格履歴
-
¥5330000(2024-04-15)
¥5600000(2026-01-01)
| 文字盤 | ブルーグレー・オパーリン | ケース径 | 38.8mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | トロピカル |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | クォーツ |
| キャリバー | E 23‑250 S FUS 24H | パワーリザーブ |
| 文字盤 | ブルーグレー・オパーリン |
|---|---|
| ケース径 | 38.8mm |
| 素材 | 18KRG |
| ブレスレット | トロピカル |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | クォーツ |
| キャリバー | E 23‑250 S FUS 24H |
| パワーリザーブ |

- 価格履歴
-
¥35530000(2024-04-15)
¥37310000(2026-01-01)
| 文字盤 | ダイヤモンド/ブルーサファイヤ | ケース径 | 38.8mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KWG | ブレスレット | トロピカル |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 26‑330 S | パワーリザーブ | 約45時間 |
| 文字盤 | ダイヤモンド/ブルーサファイヤ |
|---|---|
| ケース径 | 38.8mm |
| 素材 | 18KWG |
| ブレスレット | トロピカル |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 26‑330 S |
| パワーリザーブ | 約45時間 |

- 価格履歴
-
¥11550000(2024-04-15)
¥12130000(2026-01-01)
| 文字盤 | ブルーグレー・オパーリン | ケース径 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KWG | ブレスレット | デニム柄カーフ |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 240 HU C | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | ブルーグレー・オパーリン |
|---|---|
| ケース径 | 40mm |
| 素材 | 18KWG |
| ブレスレット | デニム柄カーフ |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 240 HU C |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
-
¥9580000(2024-04-15)
¥10060000(2026-01-01)
| 文字盤 | ブラック・グラデーションのブルー・ソレイユ | ケース径 | 38.5mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KWG | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 26‑330 S QA LU 24H | パワーリザーブ | 約45時間 |
| 文字盤 | ブラック・グラデーションのブルー・ソレイユ |
|---|---|
| ケース径 | 38.5mm |
| 素材 | 18KWG |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 26‑330 S QA LU 24H |
| パワーリザーブ | 約45時間 |

- 価格履歴
-
¥21320000(2024-04-15)
¥22390000(2026-01-01)
| 文字盤 | ローズゴールド・オパーリン | ケース径 | ,40mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | PT | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 31‑260 PS QL | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | ローズゴールド・オパーリン |
|---|---|
| ケース径 | ,40mm |
| 素材 | PT |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 31‑260 PS QL |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
-
¥39090000(2024-04-15)
¥41040000(2026-01-01)
| 文字盤 | グレー・ソレイユ | ケース径 | 42.2mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | RG×WG | ブレスレット | カーフ |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | AL 30‑660 S C FUS | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | グレー・ソレイユ |
|---|---|
| ケース径 | 42.2mm |
| 素材 | RG×WG |
| ブレスレット | カーフ |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | AL 30‑660 S C FUS |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
-
¥30470000(2024-04-15)
¥31990000(2026-01-01)
| 文字盤 | シルバー・オパーリン | ケース径 | 38mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 26‑330 S QR | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | シルバー・オパーリン |
|---|---|
| ケース径 | 38mm |
| 素材 | 18KRG |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 26‑330 S QR |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
-
¥9060000(2024-04-09)
¥9510000(2026-01-01)
| 文字盤 | エボニーブラック・ソレイユ | ケース径 | 34.5x39.5mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | 18KRG |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 240 | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | エボニーブラック・ソレイユ |
|---|---|
| ケース径 | 34.5x39.5mm |
| 素材 | 18KRG |
| ブレスレット | 18KRG |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 240 |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
-
¥14311000(2023-08-01)
¥16060000(2024-02-01)
¥16170000(2024-04-15)
¥16980000(2026-01-01)
| 文字盤 | グリーン | ケース径 | 39.5mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | PT | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | CH 28‑520 HU | パワーリザーブ | 約55時間 |
| 文字盤 | グリーン |
|---|---|
| ケース径 | 39.5mm |
| 素材 | PT |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | CH 28‑520 HU |
| パワーリザーブ | 約55時間 |

- 価格履歴
-
¥9856000(2023-08-01)
¥11066000(2024-02-01)
| 文字盤 | ブルー | ケース径 | 38.5mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | PT | ブレスレット | カーフ |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 240 HU | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | ブルー |
|---|---|
| ケース径 | 38.5mm |
| 素材 | PT |
| ブレスレット | カーフ |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 240 HU |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
-
¥7953000(2023-08-01)
¥8970000(2024-04-15)
¥9420000(2026-01-01)
| 文字盤 | グラファイト・エボニーブラック | ケース径 | 40.5mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 31‑260 REG QA | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | グラファイト・エボニーブラック |
|---|---|
| ケース径 | 40.5mm |
| 素材 | 18KRG |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 31‑260 REG QA |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
-
¥0(2023-08-01)
| 文字盤 | クロワゾネ | ケース径 | 40.2mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 非防水 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | R 27 HU | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | クロワゾネ |
|---|---|
| ケース径 | 40.2mm |
| 素材 | 18KRG |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 非防水 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | R 27 HU |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
| 文字盤 | クロワゾネ | ケース径 | 42mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KWG | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 非防水 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | R 27 Q | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | クロワゾネ |
|---|---|
| ケース径 | 42mm |
| 素材 | 18KWG |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 非防水 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | R 27 Q |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
| 文字盤 | ブラックグラデーション・ブルー | ケース径 | 42mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | PT | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 非防水 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | R 27 Q | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | ブラックグラデーション・ブルー |
|---|---|
| ケース径 | 42mm |
| 素材 | PT |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 非防水 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | R 27 Q |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
| 文字盤 | サファイヤクリスタル | ケース径 | 43mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 非防水 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | R 27 PS QR LU | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | サファイヤクリスタル |
|---|---|
| ケース径 | 43mm |
| 素材 | 18KRG |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 非防水 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | R 27 PS QR LU |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
| 文字盤 | クロワゾネ | ケース径 | 40.2mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | PT | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 非防水 | 駆動方式 | 手巻き |
| キャリバー | R TO 27 PS QR | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | クロワゾネ |
|---|---|
| ケース径 | 40.2mm |
| 素材 | PT |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 非防水 |
| 駆動方式 | 手巻き |
| キャリバー | R TO 27 PS QR |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
| 文字盤 | ブルー・ソレイユ | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KWG | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 非防水 | 駆動方式 | 手巻き |
| キャリバー | R TO 27 PS QI | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | ブルー・ソレイユ |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KWG |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 非防水 |
| 駆動方式 | 手巻き |
| キャリバー | R TO 27 PS QI |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
| 文字盤 | サファイヤクリスタル | ケース径 | 42mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 非防水 | 駆動方式 | 手巻き |
| キャリバー | R TO 27 PS/252 | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | サファイヤクリスタル |
|---|---|
| ケース径 | 42mm |
| 素材 | 18KRG |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 非防水 |
| 駆動方式 | 手巻き |
| キャリバー | R TO 27 PS/252 |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
| 文字盤 | エボニーブラック・ソレイユ | ケース径 | 42mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 非防水 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | R CH 27 PS QI | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | エボニーブラック・ソレイユ |
|---|---|
| ケース径 | 42mm |
| 素材 | 18KRG |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 非防水 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | R CH 27 PS QI |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
-
¥0(2023-08-01)
| 文字盤 | クロワゾネ | ケース径 | 38mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KWG | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 非防水 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | R 27 PS | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | クロワゾネ |
|---|---|
| ケース径 | 38mm |
| 素材 | 18KWG |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 非防水 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | R 27 PS |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
-
¥0(2023-08-01)
| 文字盤 | クロワゾネ | ケース径 | 38mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KWG | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 非防水 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | R 27 PS | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | クロワゾネ |
|---|---|
| ケース径 | 38mm |
| 素材 | 18KWG |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 非防水 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | R 27 PS |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
-
¥6919000(2023-08-01)
| 文字盤 | ブラウン・ソレイユ | ケース径 | 37.5mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | カーフ |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 324 S C FUS | パワーリザーブ | 約45時間 |
| 文字盤 | ブラウン・ソレイユ |
|---|---|
| ケース径 | 37.5mm |
| 素材 | 18KRG |
| ブレスレット | カーフ |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 324 S C FUS |
| パワーリザーブ | 約45時間 |

- 価格履歴
-
¥6919000(2023-08-01)
| 文字盤 | ブルー | ケース径 | 37.5mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KWG | ブレスレット | カーフ |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 324 S C FUS | パワーリザーブ | 約45時間 |
| 文字盤 | ブルー |
|---|---|
| ケース径 | 37.5mm |
| 素材 | 18KWG |
| ブレスレット | カーフ |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 324 S C FUS |
| パワーリザーブ | 約45時間 |

- 価格履歴
-
¥7711000(2023-03-03)
¥8690000(2024-04-15)
¥9120000(2026-01-01)
| 文字盤 | ブラウン・ソレイユ | ケース径 | 42mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | カーフ |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 324 S C FUS | パワーリザーブ | 約45時間 |
| 文字盤 | ブラウン・ソレイユ |
|---|---|
| ケース径 | 42mm |
| 素材 | 18KRG |
| ブレスレット | カーフ |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 324 S C FUS |
| パワーリザーブ | 約45時間 |

- 価格履歴
-
¥7711000(2023-03-03)
¥8690000(2024-04-15)
¥9120000(2026-01-01)
| 文字盤 | ブルー | ケース径 | 42mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KWG | ブレスレット | カーフ |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 324 S C FUS | パワーリザーブ | 約45時間 |
| 文字盤 | ブルー |
|---|---|
| ケース径 | 42mm |
| 素材 | 18KWG |
| ブレスレット | カーフ |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 324 S C FUS |
| パワーリザーブ | 約45時間 |

- 価格履歴
| 文字盤 | アントラサイト | ケース径 | 38.3mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | PT | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 手巻き |
| キャリバー | CHR 27‑525 PS Q | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | アントラサイト |
|---|---|
| ケース径 | 38.3mm |
| 素材 | PT |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 手巻き |
| キャリバー | CHR 27‑525 PS Q |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
-
¥43703000(2023-08-01)
| 文字盤 | スレートグレー·ソレイユ | ケース径 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | カーフ |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 手巻き |
| キャリバー | CHR 29-535 PS Q | パワーリザーブ | 約65時間 |
| 文字盤 | スレートグレー·ソレイユ |
|---|---|
| ケース径 | 40mm |
| 素材 | 18KRG |
| ブレスレット | カーフ |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 手巻き |
| キャリバー | CHR 29-535 PS Q |
| パワーリザーブ | 約65時間 |

- 価格履歴
-
¥43703000(2023-08-01)
¥49049000(2024-02-01)
¥49300000(2024-04-15)
¥51770000(2026-01-01)
| 文字盤 | オリーブグリーン・ソレイユ | ケース径 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KWG | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 手巻き |
| キャリバー | CHR 29‑535 PS Q | パワーリザーブ | 約65時間 |
| 文字盤 | オリーブグリーン・ソレイユ |
|---|---|
| ケース径 | 40mm |
| 素材 | 18KWG |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 手巻き |
| キャリバー | CHR 29‑535 PS Q |
| パワーリザーブ | 約65時間 |

- 価格履歴
-
¥41162000(2023-08-01)
| 文字盤 | ラック・ブラック | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | PT | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 手巻き |
| キャリバー | CH 29‑535 PS Q | パワーリザーブ | 約65時間 |
| 文字盤 | ラック・ブラック |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | PT |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 手巻き |
| キャリバー | CH 29‑535 PS Q |
| パワーリザーブ | 約65時間 |

- 価格履歴
-
¥29403000(2023-08-01)
¥33000000(2024-02-01)
¥33140000(2024-04-15)
¥34790000(2026-01-01)
| 文字盤 | ブラックグラデーション・グリーン | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | PT | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 手巻き |
| キャリバー | CH 29‑535 PS Q | パワーリザーブ | 約65時間 |
| 文字盤 | ブラックグラデーション・グリーン |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | PT |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 手巻き |
| キャリバー | CH 29‑535 PS Q |
| パワーリザーブ | 約65時間 |

- 価格履歴
-
¥25190000(2023-08-01)
¥28270000(2024-02-01)
¥28430000(2024-04-15)
¥29850000(2026-01-01)
| 文字盤 | シルバー・オパーリン | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KYG | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 手巻き |
| キャリバー | CH 29‑535 PS Q | パワーリザーブ | 約65時間 |
| 文字盤 | シルバー・オパーリン |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KYG |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 手巻き |
| キャリバー | CH 29‑535 PS Q |
| パワーリザーブ | 約65時間 |

- 価格履歴
-
¥30195000(2023-08-01)
¥33891000(2024-02-01)
¥34020000(2024-04-15)
¥35730000(2026-01-01)
| 文字盤 | エボニーブラック・ソレイユ | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | 18KRG |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 手巻き |
| キャリバー | CH 29‑535 PS Q | パワーリザーブ | 約65時間 |
| 文字盤 | エボニーブラック・ソレイユ |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KRG |
| ブレスレット | 18KRG |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 手巻き |
| キャリバー | CH 29‑535 PS Q |
| パワーリザーブ | 約65時間 |

- 価格履歴
-
¥13827000(2023-08-01)
¥15521000(2024-02-01)
¥15600000(2024-04-15)
¥16380000(2026-01-01)
| 文字盤 | アイボリー | ケース径 | 39mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 240 Q | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | アイボリー |
|---|---|
| ケース径 | 39mm |
| 素材 | 18KRG |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 240 Q |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
-
¥13827000(2023-08-01)
¥15521000(2024-02-01)
¥15600000(2024-04-15)
¥16380000(2026-01-01)
| 文字盤 | ブルー | ケース径 | 39mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KWG | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 240 Q | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | ブルー |
|---|---|
| ケース径 | 39mm |
| 素材 | 18KWG |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 240 Q |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
-
¥13112000(2023-08-01)
¥14718000(2024-02-01)
¥14800000(2024-04-15)
¥15540000(2026-01-01)
| 文字盤 | ローズゴールド | ケース径 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KWG | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 324 S Q | パワーリザーブ | 約45時間 |
| 文字盤 | ローズゴールド |
|---|---|
| ケース径 | 40mm |
| 素材 | 18KWG |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 324 S Q |
| パワーリザーブ | 約45時間 |

- 価格履歴
-
¥18920000(2023-08-01)
¥21230000(2024-02-01)
¥21320000(2024-04-15)
¥22390000(2026-01-01)
| 文字盤 | ブラックグラデーション・ブルー | ケース径 | 41.3mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | PT | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 31-260 PS QL | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | ブラックグラデーション・ブルー |
|---|---|
| ケース径 | 41.3mm |
| 素材 | PT |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 31-260 PS QL |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
-
¥7469000(2023-08-01)
¥8382000(2024-02-01)
| 文字盤 | ブラック・ブラウン | ケース径 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 240 PS IRM C LU | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | ブラック・ブラウン |
|---|---|
| ケース径 | 40mm |
| 素材 | 18KRG |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 240 PS IRM C LU |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
-
¥7469000(2023-08-01)
¥8382000(2024-02-01)
| 文字盤 | スレート | ケース径 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KWG | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 240 PS IRM C LU | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | スレート |
|---|---|
| ケース径 | 40mm |
| 素材 | 18KWG |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 240 PS IRM C LU |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
-
¥11132000(2023-08-01)
¥12485000(2024-02-01)
¥12560000(2024-04-15)
¥13190000(2026-01-01)
| 文字盤 | ブラウン | ケース径 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | 18KRG |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 240 PS IRM C LU | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | ブラウン |
|---|---|
| ケース径 | 40mm |
| 素材 | 18KRG |
| ブレスレット | 18KRG |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 240 PS IRM C LU |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
-
¥6842000(2023-08-01)
¥7678000(2024-02-01)
¥7730000(2024-04-15)
¥8120000(2026-01-01)
| 文字盤 | ブラック・ブルー | ケース径 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | SS | ブレスレット | SS |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 240 PS IRM C LU | パワーリザーブ | 約48時間 |
| 文字盤 | ブラック・ブルー |
|---|---|
| ケース径 | 40mm |
| 素材 | SS |
| ブレスレット | SS |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 240 PS IRM C LU |
| パワーリザーブ | 約48時間 |

- 価格履歴
-
¥20350000(2023-08-01)
¥22836000(2024-02-01)
¥22920000(2024-04-15)
¥24070000(2026-01-01)
| 文字盤 | ブルー・ソレイユ | ケース径 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KWG | ブレスレット | 18KWG |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | CH 28‑520 C FUS | パワーリザーブ | 約55時間 |
| 文字盤 | ブルー・ソレイユ |
|---|---|
| ケース径 | 40mm |
| 素材 | 18KWG |
| ブレスレット | 18KWG |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | CH 28‑520 C FUS |
| パワーリザーブ | 約55時間 |

- 価格履歴
-
¥15895000(2023-08-01)
¥17842000(2024-02-01)
¥17940000(2024-04-15)
¥18840000(2026-01-01)
| 文字盤 | ブルー・ソレイユ | ケース径 | 40.5mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KRG | ブレスレット | 18KRG |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | CH 28‑520 C FUS | パワーリザーブ | 約55時間 |
| 文字盤 | ブルー・ソレイユ |
|---|---|
| ケース径 | 40.5mm |
| 素材 | 18KRG |
| ブレスレット | 18KRG |
| 防水性 | 3気圧 |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | CH 28‑520 C FUS |
| パワーリザーブ | 約55時間 |

- 価格履歴
-
¥9218000(2023-08-01)
¥10351000(2024-02-01)
¥10390000(2024-04-15)
¥10910000(2026-01-01)
| 文字盤 | ブラック・ブルー | ケース径 | 40.5mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | SS | ブレスレット | SS |
| 防水性 | 3気圧 | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | CH 28-520 C FUS | パワーリザーブ | 約55時間 |
| 文字盤 | ブラック・ブルー |
|---|---|
