オーデマピゲ定価表一覧
Price list

- 価格履歴
-
¥9130000(2023-10-01)
¥9735000(2024-04-01)
¥10395000(2024-08-01)
¥10945000(2026-01-01)
| 文字盤 | イエローゴールド | ケース径 | 37mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KYG | ブレスレット | 18KYG |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 5909 | パワーリザーブ | 約60時間 |
| 文字盤 | イエローゴールド |
|---|---|
| ケース径 | 37mm |
| 素材 | 18KYG |
| ブレスレット | 18KYG |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 5909 |
| パワーリザーブ | 約60時間 |

- 価格履歴
-
¥11220000(2023-10-01)
| 文字盤 | イエローゴールド | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KYG | ブレスレット | 18KYG |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4409 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | イエローゴールド |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KYG |
| ブレスレット | 18KYG |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4409 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
| 文字盤 | ブラック | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | SS/YG | ブレスレット | SS/YG |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4409 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | ブラック |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | SS/YG |
| ブレスレット | SS/YG |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4409 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥13805000(2023-10-01)
| 文字盤 | イエローゴールド | ケース径 | 42mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KYG | ブレスレット | 18KYG |
| 防水性 | 100m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4404 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | イエローゴールド |
|---|---|
| ケース径 | 42mm |
| 素材 | 18KYG |
| ブレスレット | 18KYG |
| 防水性 | 100m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4404 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥13805000(2023-10-01)
| 文字盤 | ロジウム | ケース径 | 42mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KWG | ブレスレット | 18KWG |
| 防水性 | 100m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4404 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | ロジウム |
|---|---|
| ケース径 | 42mm |
| 素材 | 18KWG |
| ブレスレット | 18KWG |
| 防水性 | 100m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4404 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥3300000(2023-01-01)
¥3465000(2023-10-01)
¥3685000(2024-04-01)
¥3960000(2024-08-01)
¥4,125,000(2026-01-01)
| 文字盤 | シルバー | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | SS | ブレスレット | SS |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | シルバー |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | SS |
| ブレスレット | SS |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥3300000(2023-10-01)
| 文字盤 | シルバー | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | SS | ブレスレット | SS |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | シルバー |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | SS |
| ブレスレット | SS |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥3300000(2023-01-01)
¥3465000(2023-10-01)
¥3685000(2024-04-01)
¥3960000(2024-08-01)
¥4125000(2026-01-01)
| 文字盤 | ブラック | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | SS | ブレスレット | SS |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | ブラック |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | SS |
| ブレスレット | SS |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥3300000(2023-10-01)
| 文字盤 | ブラック | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | SS | ブレスレット | SS |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | ブラック |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | SS |
| ブレスレット | SS |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥3300000(2023-01-01)
¥3465000(2023-10-01)
¥3685000(2024-04-01)
¥4125000(2024-08-01)
¥4125000(2026-01-01)
| 文字盤 | ブルー | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | SS | ブレスレット | SS |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | ブルー |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | SS |
| ブレスレット | SS |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥3300000(2023-10-01)
| 文字盤 | ブルー | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | SS | ブレスレット | SS |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | ブルー |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | SS |
| ブレスレット | SS |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥5225000(2024-04-01)
¥5610000(2023-10-01)
¥5995000(2024-08-01)
¥6270000(2026-01-01)
| 文字盤 | ナイトブルー | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KPG | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | ナイトブルー |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KPG |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥5225000(2023-10-01)
| 文字盤 | ナイトブルー | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KPG | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | ナイトブルー |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KPG |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥5225000(2024-04-01)
¥5610000(2023-10-01)
¥5995000(2024-08-01)
¥6270000(2026-01-01)
| 文字盤 | ブラック | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KPG | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | ブラック |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KPG |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥5225000(2023-10-01)
| 文字盤 | ブラック | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KPG | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | ブラック |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KPG |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥7920000(2023-01-01)
¥8140000(2023-10-01)
¥8470000(2024-04-01)
¥9020000(2024-08-01)
¥0(2026-01-01)
| 文字盤 | ブラック | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KPG | ブレスレット | 18KPG |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | ブラック |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KPG |
| ブレスレット | 18KPG |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥8140000(2023-10-01)
| 文字盤 | ブラック | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KPG | ブレスレット | 18KPG |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | ブラック |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KPG |
| ブレスレット | 18KPG |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥7920000(2023-01-01)
¥8140000(2023-10-01)
¥8470000(2024-04-01)
¥9020000(2024-08-01)
¥9515000(2026-01-01)
| 文字盤 | ナイトブルー | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KPG | ブレスレット | 18KPG |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | ナイトブルー |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KPG |
| ブレスレット | 18KPG |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥8140000(2023-10-01)
| 文字盤 | ナイトブルー | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KPG | ブレスレット | 18KPG |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | ナイトブルー |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KPG |
| ブレスレット | 18KPG |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥3300000(2023-01-01)
| 文字盤 | シルバー | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | SS | ブレスレット | SS |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | シルバー |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | SS |
| ブレスレット | SS |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥3300000(2023-01-01)
| 文字盤 | ブラック | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | SS | ブレスレット | SS |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | ブラック |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | SS |
| ブレスレット | SS |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥3300000(2023-01-01)
| 文字盤 | グレー | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | SS | ブレスレット | SS |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | グレー |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | SS |
| ブレスレット | SS |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥3300000(2023-01-01)
| 文字盤 | ブルー | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | SS | ブレスレット | SS |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | ブルー |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | SS |
| ブレスレット | SS |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥5225000(2023-01-01)
| 文字盤 | ブラック | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KPG | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | ブラック |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KPG |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥8140000(2023-01-01)
| 文字盤 | ブラック | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KPG | ブレスレット | 18KPG |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | ブラック |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KPG |
| ブレスレット | 18KPG |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥4675000(2024-04-01)
¥4345000(2023-10-01)
¥4950000(2024-08-01)
¥5225000(2026-01-01)
| 文字盤 | ブルー | ケース径 | 39mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | SS | ブレスレット | SS |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 7121 | パワーリザーブ | 約55時間 |
| 文字盤 | ブルー |
|---|---|
| ケース径 | 39mm |
| 素材 | SS |
| ブレスレット | SS |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 7121 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |

- 価格履歴
-
¥4345000(2023-10-01)
| 文字盤 | ブルー | ケース径 | 39mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | SS | ブレスレット | SS |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 7121 | パワーリザーブ | 約55時間 |
| 文字盤 | ブルー |
|---|---|
| ケース径 | 39mm |
| 素材 | SS |
| ブレスレット | SS |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 7121 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |

- 価格履歴
| 文字盤 | スモークグリーン | ケース径 | 39mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | PT | ブレスレット | PT |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 7121 | パワーリザーブ | 約55時間 |
| 文字盤 | スモークグリーン |
|---|---|
| ケース径 | 39mm |
| 素材 | PT |
| ブレスレット | PT |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 7121 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |

- 価格履歴
-
¥9185000(2023-01-01)
¥9735000(2023-10-01)
¥10395000(2024-04-01)
¥11055000(2024-08-01)
¥11605000(2026-01-01)
| 文字盤 | スモークスレートグレー | ケース径 | 39mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KPG | ブレスレット | 18KPG |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 7121 | パワーリザーブ | 約55時間 |
| 文字盤 | スモークスレートグレー |
|---|---|
| ケース径 | 39mm |
| 素材 | 18KPG |
| ブレスレット | 18KPG |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 7121 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |

- 価格履歴
-
¥9185000(2023-10-01)
| 文字盤 | スモークスレートグレー | ケース径 | 39mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KPG | ブレスレット | 18KPG |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 7121 | パワーリザーブ | 約55時間 |
| 文字盤 | スモークスレートグレー |
|---|---|
| ケース径 | 39mm |
| 素材 | 18KPG |
| ブレスレット | 18KPG |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 7121 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |

- 価格履歴
-
¥9185000(2023-01-01)
¥9735000(2023-10-01)
¥10395000(2024-04-01)
¥11055000(2024-08-01)
¥11605000(2026-01-01)
| 文字盤 | スモークイエローゴールド | ケース径 | 39mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KYG | ブレスレット | 18KYG |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 7121 | パワーリザーブ | 約55時間 |
| 文字盤 | スモークイエローゴールド |
|---|---|
| ケース径 | 39mm |
| 素材 | 18KYG |
| ブレスレット | 18KYG |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 7121 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |

- 価格履歴
-
¥9185000(2023-10-01)
| 文字盤 | スモークイエローゴールド | ケース径 | 39mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KYG | ブレスレット | 18KYG |
| 防水性 | 50m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 7121 | パワーリザーブ | 約55時間 |
| 文字盤 | スモークイエローゴールド |
|---|---|
| ケース径 | 39mm |
| 素材 | 18KYG |
| ブレスレット | 18KYG |
| 防水性 | 50m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 7121 |
| パワーリザーブ | 約55時間 |

- 価格履歴
-
¥4565000(2023-10-01)
¥4290000(2024-04-01)
| 文字盤 | ホワイト | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KPG | ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | ホワイト |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KPG |
| ブレスレット | アリゲーター |
| 防水性 | 30m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥4565000(2023-10-01)
¥4290000(2024-04-01)
¥4895000(2024-08-01)
¥5115000(2026-01-01)
| 文字盤 | スモークブルー | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KPG | ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | スモークブルー |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KPG |
| ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥4565000(2023-10-01)
¥4290000(2024-04-01)
¥4895000(2024-08-01)
¥5115000(2026-01-01)
| 文字盤 | スモークパープル | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KPG | ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | スモークパープル |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KPG |
| ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥4565000(2023-10-01)
¥4290000(2024-04-01)
¥4895000(2024-08-01)
¥5115000(2026-01-01)
| 文字盤 | ブラック | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KPG | ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | ブラック |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KPG |
| ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥4565000(2023-10-01)
¥4290000(2024-04-01)
¥4895000(2024-08-01)
¥5115000(2026-01-01)
| 文字盤 | グレー | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | PG/WG | ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | グレー |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | PG/WG |
| ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥4565000(2023-10-01)
¥4290000(2024-04-01)
¥4895000(2024-08-01)
¥5115000(2026-01-01)
| 文字盤 | グレー | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | PG/WG | ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | グレー |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | PG/WG |
| ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥4565000(2023-10-01)
¥4290000(2024-04-01)
¥4895000(2024-08-01)
¥5115000(2026-01-01)
| 文字盤 | スモークバーガンディ | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KWG | ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | スモークバーガンディ |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KWG |
| ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥14080000(2024-04-01)
¥14960000(2024-08-01)
¥15730000(2026-01-01)
| 文字盤 | アヴェンチュリン | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KPG | ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 20m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 5134 | パワーリザーブ | 約40時間 |
| 文字盤 | アヴェンチュリン |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KPG |
| ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 20m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 5134 |
| パワーリザーブ | 約40時間 |

- 価格履歴
-
¥4290000(2024-04-01)
¥4565000(2023-10-01)
¥4895000(2024-08-01)
¥5115000(2026-01-01)
| 文字盤 | スモークブルー | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KWG | ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | スモークブルー |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KWG |
| ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4302 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥14080000(2024-04-01)
¥14960000(2024-08-01)
¥15730000(2026-01-01)
| 文字盤 | アヴェンチュリン | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KWG | ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 20m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 5134 | パワーリザーブ | 約40時間 |
| 文字盤 | アヴェンチュリン |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KWG |
| ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 20m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 5134 |
| パワーリザーブ | 約40時間 |

- 価格履歴
-
¥5995000(2023-03-01)
¥6435000(2023-10-01)
¥6710000(2024-04-01)
¥6820000()
¥7150000(2026-01-01)
| 文字盤 | ディープブルー | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KPG | ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4401 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | ディープブルー |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KPG |
| ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4401 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥5995000(2023-03-01)
¥6435000(2023-10-01)
¥6710000(2024-04-01)
¥6820000(2024-08-01)
¥7150000(2026-01-01)
| 文字盤 | スモークブルー | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KPG | ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4401 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | スモークブルー |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KPG |
| ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4401 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥5995000(2023-03-01)
¥6435000(2023-10-01)
¥6710000(2024-04-01)
¥6820000(2024-08-01)
¥7150000(2026-01-01)
| 文字盤 | スモークパープル | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KPG | ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4401 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | スモークパープル |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KPG |
| ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4401 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥5995000(2023-03-01)
¥6435000(2023-10-01)
¥6710000(2024-04-01)
¥6820000(2024-08-01)
¥7150000(2026-01-01)
| 文字盤 | ブラック | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | 18KPG | ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4401 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | ブラック |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | 18KPG |
| ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4401 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥5995000(2023-03-01)
¥6380000(2023-10-01)
¥6435000(2024-04-01)
¥6820000(2024-08-01)
¥7150000(2026-01-01)
| 文字盤 | スモークグレー | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | CE/PG | ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4401 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | スモークグレー |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | CE/PG |
| ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4401 |
| パワーリザーブ | 約70時間 |

- 価格履歴
-
¥5995000(2023-03-01)
¥6380000(2023-10-01)
¥6435000(2024-04-01)
¥6820000(2024-08-01)
¥7150000(2026-01-01)
| 文字盤 | スモークグレー | ケース径 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 素材 | CE/WG | ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m | 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4401 | パワーリザーブ | 約70時間 |
| 文字盤 | スモークグレー |
|---|---|
| ケース径 | 41mm |
| 素材 | CE/WG |
| ブレスレット | ファブリック/ラバー |
| 防水性 | 30m |
| 駆動方式 | 自動巻き |
| キャリバー | 4401 |
